<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipotecas multidivisa</title>
	<atom:link href="http://hipotecasmultidivisa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipotecasmultidivisa.com</link>
	<description>Las hipotecas mas baratas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 12:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Amortización anticipada en hipotecas multidivisa</title>
		<link>http://hipotecasmultidivisa.com/amortizacion-anticipada-en-hipotecas-multidivisa/</link>
		<comments>http://hipotecasmultidivisa.com/amortizacion-anticipada-en-hipotecas-multidivisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipoteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[amortizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasmultidivisa.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Como todos sabemos que una hipoteca multidivisa es un préstamo a largo plazo y en esos prestamos es muy importante pagar el saldo que nos toca pagar mensualmente, pero debemos tener en cuenta que hay meses que tenemos buenas ganancias que sin duda podemos añadir a la deuda mas cantidad de dinero para luego no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasmultidivisa.com/amortizacion-anticipada-en-hipotecas-multidivisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco Popular condenado por productos vinculados a las hipotecas</title>
		<link>http://hipotecasmultidivisa.com/1-el-banco-popular-condenado-por-productos-vinculados-a-las-hipotecas/</link>
		<comments>http://hipotecasmultidivisa.com/1-el-banco-popular-condenado-por-productos-vinculados-a-las-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 11:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipoteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasmultidivisa.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[El banco popular fue recientemente condenado por productos financieros vendidos en hipotecas, en esta ocasión fue en la oficina en Maliaño, Santander, del Banco Popular. Según la información proporcionada por el banco fue que ellos decidieron actuar contra el banco cuando se dieron cuenta por las liquidaciones al poco tiempo de tener la hipoteca y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasmultidivisa.com/1-el-banco-popular-condenado-por-productos-vinculados-a-las-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un euro 1,40 francos: un cambio con ciertos riesgos</title>
		<link>http://hipotecasmultidivisa.com/un-euro-140-francos-un-cambio-no-exento-de-riesgos/</link>
		<comments>http://hipotecasmultidivisa.com/un-euro-140-francos-un-cambio-no-exento-de-riesgos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[franco suizo]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca multidivisa]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas multidivisa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado hipotecario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasmultidivisa.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[La fortaleza del franco amenaza por lo menos 40.000 puestos de trabajo en Suiza, según el ministro de Finanzas. En este sentido, la industria de exportación y los sindicatos exigen que el banco central eleve el tope de cambio mínimo de 1,20 a 1,40 francos por euro. Pero hay expertos que alertan contra esta medida. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasmultidivisa.com/un-euro-140-francos-un-cambio-no-exento-de-riesgos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventajas y desventajas de las Hipotecas Multidivisas</title>
		<link>http://hipotecasmultidivisa.com/ventajas-y-desventajas-de-las-hipotecas-multidivisas/</link>
		<comments>http://hipotecasmultidivisa.com/ventajas-y-desventajas-de-las-hipotecas-multidivisas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas en yenes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[creditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca multidivisa]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas multidivisa]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas multidivisas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[yenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasmultidivisa.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Las llamadas hipotecas multidivisas  son aquellas en que el dinero que nos presta el banco lo hace en otras divisas o monedas a elegir entre las que se encuentra también el euro, suelen resurgir con fuerza en momentos de subida de tipos de interés. Lo que se quiere aprovechar en estos casos con la hipoteca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasmultidivisa.com/ventajas-y-desventajas-de-las-hipotecas-multidivisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué hacer si tiene una hipoteca en yenes</title>
		<link>http://hipotecasmultidivisa.com/que-hacer-si-tiene-una-hipoteca-en-yenes/</link>
		<comments>http://hipotecasmultidivisa.com/que-hacer-si-tiene-una-hipoteca-en-yenes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas en yenes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[creditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[crisis hipotecaria]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca multidivisa]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas multidivisa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[yenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasmultidivisa.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Tras el terremoto y posterior tsunami ocurrido en Japón, el yen se ha convertido en una montaña rusa en la que convergen tanto fuerzas apreciatorias como depreciatorias. Son precisamente estos bruscos movimientos el enemigo de las hipotecas multidivisa, una opción que durante un tiempo puso de moda pagar la casa en otra divisa (en yenes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasmultidivisa.com/que-hacer-si-tiene-una-hipoteca-en-yenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipotecas Multidivisa: no tan populares en la actualidad</title>
		<link>http://hipotecasmultidivisa.com/hipotecas-multidivisa-no-tan-populares-en-la-actualidad/</link>
		<comments>http://hipotecasmultidivisa.com/hipotecas-multidivisa-no-tan-populares-en-la-actualidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 16:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas en yenes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[creditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas multidivisa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[yenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasmultidivisa.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Las hipotecas multidivisa constituyeron una excelente oportunidad para evitar los altos tipos de interés de las hipotecas españolas, en la época en que el Euribor tocaba máximos históricos al marcar cotas en torno del 5%. En este contexto, una hipoteca referenciada al tipo de interés un país, con el que se mantenía una tasa de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasmultidivisa.com/hipotecas-multidivisa-no-tan-populares-en-la-actualidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento de préstamos multidivisas ante el aumento de precios de viviendas</title>
		<link>http://hipotecasmultidivisa.com/aumento-de-prestamos-multidivisas-ante-el-aumento-de-precios-de-viviendas/</link>
		<comments>http://hipotecasmultidivisa.com/aumento-de-prestamos-multidivisas-ante-el-aumento-de-precios-de-viviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 01:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[creditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[crisis hipotecaria]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca multidivisa]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas multidivisa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[yenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasmultidivisa.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Con el aumento de los precios en las viviendas de España, ha crecido el interés de los bancos en que los ciudadanos con ciertas condiciones puedan optar por una de ellas, aun sabiendo que el mercado esta muy demandado y que los intereses están cada vez mas altos. La intención principal es hacer este préstamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasmultidivisa.com/aumento-de-prestamos-multidivisas-ante-el-aumento-de-precios-de-viviendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las hipotecas multidivisas en España</title>
		<link>http://hipotecasmultidivisa.com/las-hipotecas-multidivisas-en-espana/</link>
		<comments>http://hipotecasmultidivisa.com/las-hipotecas-multidivisas-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 01:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas en yenes]]></category>
		<category><![CDATA[Interes fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Interes variable]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[creditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca multidivisa]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas multidivisa]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas multidivisas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasmultidivisa.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Aunque no es una modalidad de préstamo muy popular entre las entidades financieras, algunas personas se atreven a hacer uso de las hipotecas multidivisas en España cuando de pedir un crédito se trata.  Esta es un tipo de fianza que brinda la oportunidad a la persona solicitante a través del cambio entre monedas internacionales (en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasmultidivisa.com/las-hipotecas-multidivisas-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euríbor cerró junio en el 2,144% según el Banco de España</title>
		<link>http://hipotecasmultidivisa.com/el-euribor-cerro-junio-en-el-2144-segun-el-banco-de-espana/</link>
		<comments>http://hipotecasmultidivisa.com/el-euribor-cerro-junio-en-el-2144-segun-el-banco-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas multidivisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasmultidivisa.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de España ha confirmado que el Euríbor cerró junio en una tasa media mensual del 2, 144%, lo que supone un descenso frente al 2, 147% del mes anterior, aunque en tasa interanual repuntó 0, 863 puntos. De esta forma, las hipotecas que se revisen ahora sufrirán un aumento de 782 euros al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasmultidivisa.com/el-euribor-cerro-junio-en-el-2144-segun-el-banco-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euríbor baja una milésima y se coloca en el 2,147%</title>
		<link>http://hipotecasmultidivisa.com/el-euribor-baja-una-milesima-y-se-coloca-en-el-2147/</link>
		<comments>http://hipotecasmultidivisa.com/el-euribor-baja-una-milesima-y-se-coloca-en-el-2147/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 13:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[creditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas multidivisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasmultidivisa.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[El Euríbor, principal indicador al que están referenciadas las hipotecas en España, ha bajado una milésima y ha colocado su tasa diaria en el 2,147%. Con los 17 valores disponibles correspondientes a los días en que ha habido actividad bancaria, la media mensual del indicador se encuentra en el 2,143%. El Euríbor estrenó el mes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hipotecasmultidivisa.com/el-euribor-baja-una-milesima-y-se-coloca-en-el-2147/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

